ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน M
แพ็คเกจทัวร์กระบี่
3 วัน 2 คืน ( M )
เที่ยวกระบี่
3 วัน 2 คืน กับแพ็คเกจทัวร์ที่เน้นความสะดวกสบาย ที่พัก โรงแรมในอ่าวนาง 2
คืนพร้อมอาหารเช้า และทริปหมู่เกาะพีพี ปิเละลากูน และ เกาะไผ่ โดยเรือสปีดโบ๊ท
พร้อมอาหารกลางวันริมชายหาด และรถรับส่งสนามบินส่วนตัว ไปกลับ
สนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่
โปรแกรมท่องเที่ยว กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( M )
Day 1
xx.xx รถรับสนามบินกระบี่ / บขส. กระบี่ + ส่งที่พักเช็คอินและพักผ่อน
Day 2 ( ทัวร์ หมู่เกาะพีพี - เรือ speed boat )
Day 2 ( ทัวร์ หมู่เกาะพีพี - เรือ speed boat )
07.30 น. มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 1 )
08.30 น. รถรับที่โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
09.30 น. ทริป เกาะพีพี เกาะไผ่ เรือสปีดโบ๊ท
อาหารกลางวันแบบ บุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 2 )
09.30 น. ทริป เกาะพีพี เกาะไผ่ เรือสปีดโบ๊ท
อาหารกลางวันแบบ บุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 2 )
16.30 น. เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม
Day 3
08.00 น. มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 3 )
12.00 น. พนักงานขับรถรับที่โรงแรม + แวะซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืนรวมค่าบริการดังนี้
1. ที่พัก 2 คืนตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า
2. ทัวร์หมู่เกาะพีพี + ปิเละลากูน โดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมอาหารกลางวัน
2. ทัวร์หมู่เกาะพีพี + ปิเละลากูน โดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมอาหารกลางวัน
3. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
4. รถรับส่งสนามบินกระบี่
5. ประกันอุบัติเหตุทางทะเล
5. ประกันอุบัติเหตุทางทะเล
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( M ) ท่านสามารถเลือก โรงแรมได้ดังนี้
01 สค.67 - 31 ตค.67 : 3,400.-/ท่าน
01 พย.67 - 23 ธค.67 : 4,000.-/ท่าน
24 ธค.67 - 05 มค.68 : 4,300.-/ท่าน
06 มค.68 - 30 เมย.68 : 4,000.-/ท่าน
01 พย.67 - 23 ธค.67 : 4,000.-/ท่าน
24 ธค.67 - 05 มค.68 : 4,300.-/ท่าน
06 มค.68 - 30 เมย.68 : 4,000.-/ท่าน
ชูการ์มารีน่าคลิฟแฮงเกอร์
01 สค.67 - 31 ตค.67 : 3,500.-/ท่าน
01 พย.67 - 30 พย.67 : 4,200.-/ท่าน
01 ธค.67 - 23 ธค.67 : 4,400.-/ท่าน
24 ธค.67 - 10 มค.68 : 5,300.-/ท่าน
11 มค.68 - 28 กพ.68 : 4,600.-/ท่าน
01 มีค.68 - 34 มีค.68 : 4,100.-/ท่าน
01 พย.67 - 30 พย.67 : 4,200.-/ท่าน
01 ธค.67 - 23 ธค.67 : 4,400.-/ท่าน
24 ธค.67 - 10 มค.68 : 5,300.-/ท่าน
11 มค.68 - 28 กพ.68 : 4,600.-/ท่าน
01 มีค.68 - 34 มีค.68 : 4,100.-/ท่าน
อ่าวนางวีว่า
01 กค.67 - 15 พย.67 : 3,200.-/ท่าน
16 พย.67 - 30 พย.67 : 3,700.-/ท่าน
01 ธค.67 - 23 ธค.67 : 4,000.-/ท่าน
24 ธค.67 - 05 มค.68 : 4,800.-/ท่าน
06 มค.68 - 31 มีค.68 : 4,000.-/ท่าน
01 เมย.68 - 12 เมย.68 : 3,100.-/ท่าน
13 เมย.68 - 15 เมย.68 : 4,800.-/ท่าน
16 เมย.68 - 15 พย.68 : 3,100.-/ท่าน
16 พย.67 - 30 พย.67 : 3,700.-/ท่าน
01 ธค.67 - 23 ธค.67 : 4,000.-/ท่าน
24 ธค.67 - 05 มค.68 : 4,800.-/ท่าน
06 มค.68 - 31 มีค.68 : 4,000.-/ท่าน
01 เมย.68 - 12 เมย.68 : 3,100.-/ท่าน
13 เมย.68 - 15 เมย.68 : 4,800.-/ท่าน
16 เมย.68 - 15 พย.68 : 3,100.-/ท่าน
โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง
01 กค.67 - 31 ตค.67 : 3,300.-/ท่าน
01 พย.67 - 23 ธค.67 : 3,950.-/ท่าน
24 ธค.67 - 06 มค.68 : 4,500.-/ท่าน
07 มค.68 - 28 กพ.68 : 4,100.-/ท่าน
01 มีค.68 - 31 มีค.68 : 3,950.-/ท่าน
01 พย.67 - 23 ธค.67 : 3,950.-/ท่าน
24 ธค.67 - 06 มค.68 : 4,500.-/ท่าน
07 มค.68 - 28 กพ.68 : 4,100.-/ท่าน
01 มีค.68 - 31 มีค.68 : 3,950.-/ท่าน
ดุสิต ดี2 อ่าวนาง
01 พย.64 - 23 ธค.64 : 3,990.-/ท่าน
24 ธค.64 - 10 มค.65 : 5,500-/ท่าน
11 มค.65 - 28 กพ.65 : 4,250-/ท่าน
01 มีค.65 - 31 มีค.65 : 3,990-/ท่าน
24 ธค.64 - 10 มค.65 : 5,500-/ท่าน
11 มค.65 - 28 กพ.65 : 4,250-/ท่าน
01 มีค.65 - 31 มีค.65 : 3,990-/ท่าน
ปาหนัน กระบี่
01 กค.67 - 31 ตค.67 : 4,500.-/ท่าน
01 พย.67 - 30 พย.67 : 5,700.-/ท่าน
** ช่วงวันหยุดเทศกาลสอบถามราคา **
01 พย.67 - 30 พย.67 : 5,700.-/ท่าน
** ช่วงวันหยุดเทศกาลสอบถามราคา **
ซีซิคเกอร์
01 กค.67 - 31 ตค.67 : 3,700.-/ท่าน
01 พย.67 - 30 พย.67 : 4,900.-/ท่าน
** ช่วงวันหยุดเทศกาลสอบถามราคา **
01 พย.67 - 30 พย.67 : 4,900.-/ท่าน
** ช่วงวันหยุดเทศกาลสอบถามราคา **
บลูโซเทล กระบี่
01 พย.67 - 30 พย.67 : 5,000.-/ท่าน
01 ธค.67 - 19 ธค.67 : 5,800.-/่ท่าน
20 ธค.67 - 10 มค.68 : 8,000.-/ท่าน
11 มค.68 - 20 มีค.68 : 5,800.-/ท่าน
21 มีค.68 - 30 เมย.68 : 5,000.-/ท่าน
01 พค.68 - 31 ตค.68 : 4,200.-/ท่าน
** 30 ธค.68 - 01 มค.68 เพิ่มท่านละ 1,200.-**
** 13 เมย.68 - 15 เมย.68 เพิ่มท่านละ 1,200.-**
01 ธค.67 - 19 ธค.67 : 5,800.-/่ท่าน
20 ธค.67 - 10 มค.68 : 8,000.-/ท่าน
11 มค.68 - 20 มีค.68 : 5,800.-/ท่าน
21 มีค.68 - 30 เมย.68 : 5,000.-/ท่าน
01 พค.68 - 31 ตค.68 : 4,200.-/ท่าน
** 30 ธค.68 - 01 มค.68 เพิ่มท่านละ 1,200.-**
** 13 เมย.68 - 15 เมย.68 เพิ่มท่านละ 1,200.-**
อ่าวนางบุรี รีสอร์ท
01 พย.67 - 30 พย.67 : 4,500.-/ท่าน
01 ธค.67 - 19 ธค.67 : 5,200.-/ท่าน
20 ธค.67 - 10 มค.68 : 7,400.-/ท่าน
11 มค.68 - 20 มีค.68 : 5,300.-/ท่าน
21 มึค.68 - 30 เมย.68 : 4,500.-/ท่าน
01 พค.68 - 31 ตค.68 : 4,100.-/ท่าน
** 30 ธค.68 - 01 มค.68 เพิ่มท่านละ 1,000.-**
** 13 เมย.68 - 15 เมย.68 เพิ่มท่านละ 1,000.-**
01 ธค.67 - 19 ธค.67 : 5,200.-/ท่าน
20 ธค.67 - 10 มค.68 : 7,400.-/ท่าน
11 มค.68 - 20 มีค.68 : 5,300.-/ท่าน
21 มึค.68 - 30 เมย.68 : 4,500.-/ท่าน
01 พค.68 - 31 ตค.68 : 4,100.-/ท่าน
** 30 ธค.68 - 01 มค.68 เพิ่มท่านละ 1,000.-**
** 13 เมย.68 - 15 เมย.68 เพิ่มท่านละ 1,000.-**
บลูสมาร์ท กระบี่
01 พย.67 - 30 พย.67 : 5,200.-/ท่าน
01 ธค.67 - 19 ธค.67 : 6,200.-/ท่าน
20 ธค.67 - 10 มค.68 : 8,600.-/ท่าน
11 มค.68 - 20 มีค.68 : 6,000.-/ท่าน
21 มึค.68 - 30 เมย.68 : 5,200.-/ท่าน
01 พค.68 - 31 ตค.68 : 4,600.-/ท่าน
** 30 ธค.68 - 01 มค.68 เพิ่มท่านละ 1,500.-**
** 13 เมย.68 - 15 เมย.68 เพิ่มท่านละ 1,500.-**
01 ธค.67 - 19 ธค.67 : 6,200.-/ท่าน
20 ธค.67 - 10 มค.68 : 8,600.-/ท่าน
11 มค.68 - 20 มีค.68 : 6,000.-/ท่าน
21 มึค.68 - 30 เมย.68 : 5,200.-/ท่าน
01 พค.68 - 31 ตค.68 : 4,600.-/ท่าน
** 30 ธค.68 - 01 มค.68 เพิ่มท่านละ 1,500.-**
** 13 เมย.68 - 15 เมย.68 เพิ่มท่านละ 1,500.-**
มณีเทลกระบี่ บีชฟร้อนท์
01 กค.67 - 31 ตค.67 : 4,000.-/ท่าน
01 พย.67 - 25 ธค.67 : 4,900.-/ท่าน
26 ธค.67 - 10 มค.68 : 5,200.-/ท่าน
11 มค.68 - 30 เมย.68 : 4,900.-/ท่าน
01 พค.68 -31 ตค.68 : 4,500.-/ท่าน
01 พย.67 - 25 ธค.67 : 4,900.-/ท่าน
26 ธค.67 - 10 มค.68 : 5,200.-/ท่าน
11 มค.68 - 30 เมย.68 : 4,900.-/ท่าน
01 พค.68 -31 ตค.68 : 4,500.-/ท่าน
บียอนด์ รีสอร์ท กระบี่
01 พย.64 - 23 ธค.64 : 3,950-/ท่าน
24 ธค.64 - 01 มค.65 : 5,250-/ท่าน
02 มค.65 - 30 เมย.65 : 3,650-/ท่าน
** เข้าพักคืน 31 ธค ชำระเพิ่ม 2,250.-/ท่าน**
24 ธค.64 - 01 มค.65 : 5,250-/ท่าน
02 มค.65 - 30 เมย.65 : 3,650-/ท่าน
** เข้าพักคืน 31 ธค ชำระเพิ่ม 2,250.-/ท่าน**